PS基础视频教程
本期祁连山Photoshop CS6视频教程合集主要介绍了Photoshop CS6的基础操作与应用技巧。网友们可以通过本期Photoshop CS6教程观看视频,并下载相应素材进行练习。希望本期祁连山Photoshop CS6教程能帮助各位网友进一步掌握Photoshop CS6!
第一章 基础知识
| 1.Photoshop简介 | 2.操作界面与调整 | 
| 3.查找与编辑图像 | 4.点阵图与矢量图 | 
| 5.光与色的基础知识 | 6.颜色混合与数字图像 | 
第二章 工具的基础使用(上)
| 7.建立新图像文件 | 8.图像的保存 | 
| 9.图片组织与界面显示 | 10.图像移动与对齐 | 
| 11.初识选择区 | 12.规则选择工具组 | 
| 13.不规则选区的建立 | 14.快速选择工具组 | 
| 15.选择区的运算 | 16.调整选区边缘 | 
| 17.新裁剪工具 | 18.透视裁剪工具 | 
| 19.切片工具组 | 20.吸管工具 | 
| 21.颜色取样器 | 22.标尺工具 | 
| 23.注释工具 | 24.计数工具 | 
| 25.污点修复画笔 | 26.修复画笔 | 
| 27.修补工具 | 28.内容感知移动工具 | 
第三章 工具的基础使用(中)
| 29.红眼工具 | 30.画笔工具 | 
| 31.画笔笔尖形状 | 32.手绘板与光笔轮、旋转 | 
| 33.手绘板的压力倾斜与方位 | 34.画笔形状动态 | 
| 35.画笔的散布 | 36.画笔纹理 | 
| 37.双重画笔 | 38.画笔颜色动态 | 
| 39.画笔的传递 | 40.画笔笔势 | 
| 41.画笔的其他效果 | 42.铅笔工具 | 
| 43.颜色替换工具 | 44.混合器画笔工具 | 
| 45.仿制图章工具 | 46.图案图章工具 | 
| 47.历史记录画笔工具 | 48.历史记录艺术画笔 | 
| 49.橡皮擦工具 | 50.背景橡皮擦工具 | 
第四章 工具的基础使用(下)
| 51.魔术橡皮擦工具 | 52.渐变工具 | 
| 53.渐变编辑器 | 54.油漆桶工具 | 
| 55.模糊与锐化工具 | 56.涂抹工具 | 
| 57.加深和减淡工具 | 58.海绵工具 | 
| 59.初识路径 | 60.钢笔工具组 | 
| 61.规则形状路径 | 62.路径的转换 | 
| 63.路径的运算与排列 | 64.自定形状工具 | 
| 65.约束路径拖动 | 66.路径实例1 | 
| 67.字符面板 | 68.段落的设置 | 
| 69.路径与文字结合设计 | 70.路径实例-表盘 | 
| 71.视图移动旋转与缩放 | 72.颜色的调配 | 
| 73.三种屏显模式 | 
第五章 图层基础与操作技巧
| 74.初识图层 | 75.图层的新建复制与删除 | 
| 76.选择复制与链接图层 | 77.图层的锁定 | 
| 78.图层组 | 79.图层蒙版 | 
| 80.斜面与浮雕 | 81.描边样式 | 
| 82.内阴影样式 | 83.内发光样式 | 
| 84.光泽样式 | 85.三种叠加样式 | 
| 86.外发光样式 | 87.投影样式 | 
| 88.建立填充层 | 89.图层的筛选 | 
| 90.色彩调整层基础知识 | 
第六章 色彩的调整
| 91.亮度对比度调整 | 92.自动调整颜色 | 
| 93.自动调色选项设置 | 94.色阶调整 | 
| 95.曲线调整 | 96.曝光度调整 | 
| 97.自然饱和度调整 | 98.色相饱和度调整 | 
| 99.色彩平衡调整 | 100.黑白调整 | 
| 101.照片滤镜 | 
本套教程由PS专家祁连山老师制作。感谢祁连山老师的PS精品教程!如有商业用途请得到祁连山老师的授权,谢谢!
本站转自:设计派
 赞 (0)
                        
